尊龙凯时_Z6.COM人生就是搏!

防腐加工
序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
101 东南亚管道项目 Customer Standard Φ762×17.48mm 5D 120 输气管线 2014
102 广西天然气管道有限责任公司广西LNG输气管道工程粤西支线项目 SY/T 5257-2012 Customer Standard Φ813×17.5/20mm 6D 175 输气管线 2014
103 美国输水项目弯管用管 ISO15590-1:2009 Φ1219×12.7mm 5D 330 输水管线 2014
104 国电乐东发电有限公司国电海南西南部电厂一期机组新建工程 Q345B 31.5"×16mm 39.4"×20/18mm 43.3"×22/18mm 8994 打桩 2014
105 中国石化销售有限公司华南分公司珠三角二期成品油管线第七批 API 5L PSL2 12"×6.4/7.9mm 29.5 输油管线 2014
106 澳大利亚QNP项目 API 5L PSL2 6"×5.2mm 18.6 输气管线 2014
107 壳牌中国四川成都金秋项目 API 5L PSL2 4"×5/6.3mm 31.9 输气管线 2014
108 东非油田外输管线工程 API 5L PSL2 4"×6/8.7mm 15 52 输水/输油 2014
109 巴基斯坦输气项目 API 5LPSL2 24"×10.74mm 42"×13.81/16.57mm 7537 输气管线 Gas 2014
110 山西众立法兰有限公司 API 5L 48"×26.4mm 40"×26.2mm 500 输气/输油 2013
网站首页
尊龙凯时